| Weight | 42 lbs |
|---|---|
| Dimensions | 1.83333 × 1.5 × 2.33333 in |
| Connection Size | 1/4” SAE |
| Pump Flow Rate | 4 g/min (16 l/min) |
| Pump Motor | 300 W |
| Pump Horsepower | 0.4 HP |
| Full Load Amperage | 2.4 A |
| Flush Container Size | 2.6 gal (10 L) |
| Hose Length | 9' (3 m) |
| Dimensions | 15” L x 16” W x 24” H (36" H with Handle Extended) |
| Weight | 42 lbs. (19 kg) |
Automotive A/C Equipment, Fleet & Automotive
Mastercool 69900 “MASTERCLEANSE” Large Volume Flush Machine – (Each)
$1,296.52





