| Weight | 72 lbs |
|---|---|
| Dimensions | 1.83333 × 1.5 × 2.33333 in |
| Compressor Type | Oil-less |
| Motor | 1/2 HP |
| Voltage | 115 V / 60 Hz |
| Operating Temperature | 32 to 122°F |
| Compressor Power | ½ HP dual piston oil-less compressor |
| Compatible Refrigerants | All CFC, HCFC, HFC’s |
| Material | High-Density Polyethylene (HDPE) hard plastic case |
| Recovery Rates R134a | Direct vapor up to .537 lb/min, Direct liquid up to 4.72 lb/min, Push pull up to 11.68 lb/min |
| Recovery Rates R22 | Direct vapor up to .63 lb/min, Direct liquid up to 7.56 lb/min, Push pull up to 18.3 lb/min |
| Recovery Rates R410A | Direct vapor up to .70 lb/min, Direct liquid up to 7.7 lb/min, Push pull up to 20.2 lb/min |
Facility Maintenance, Refrigerant Recovery & Charging Stations
Mastercool 69360-22 Twin Turbo Refrigerant Recovery Machine For “Refer Units” – (Each)
$2,458.15

