| Weight | 208 lbs |
|---|---|
| Dimensions | 3.63333 × 1.88333 × 2.40833 in |
| Compressor Type | Oil-less |
| Motor | 0.6 HP |
| Display Size | 7" |
| Tank Capacity | 30 lbs. |
| Manufacturer's Warranty | 2-Year Full Coverage |
| Voltage | 115 V, 60 Hz |
| Vacuum Pump | 2-Stage, 2 CFM, 1/3 HP |
| Gauges | 3.5” Low-side, 30 in/Hg to 250 psi; High-side, 0 to 600 psi |
| Hose Length | 10' (3 m) |
| Max. Recovery Rate | Up to 1 lbs. (0.453 kg) per Minute |
| Material | Heavy-Duty Steel Frame Construction |
Facility Maintenance, Refrigerant Recovery & Charging Stations
CPS MSX3030 MAXXAIR MSX R-134A/R-1234YF Refrigerant Management System – (Each)
$12,285.07



